Magnetische lengtemeetsystemen
Incementeel
ELGO

LMSC incrementele meetsystemen voor magnetische lengtemeting met 1 Vpp sinus-cosinusuitgang
Snelheidsproportionele sinus-/cosinusgolfuitgangen
Een beweging van 5 mm resulteert in één sinus-/cosinusperiode
Meetafstand tot 2,0 mm
LMSC1: externe evaluatie-eenheid
LMSC2: geïntegreerde evaluatie-eenheid, compact ontwerp
Technische gegevens
Mechanische data
Meetprincipe | Incrementeel |
Herhalingsnauwkeurigheid | afhankelijk van interpolatie-eenheid |
Systeemnauwkeurigheid in µm bij 20°C | ± (25 + 20 x L), L = meetlengte in m afhankelijk van de interpolatie-eenheid |
Afstand sensor / meetlint | max. 2.0 mm |
Materiaal behuizing | gegoten zink |
Afmetingen behuizing (L x B x H) |
|
Vereiste magneetband | MB20-20-10-1-R |
Poolafstand | 5 mm |
Max. meetlengte | theoretisch onbeperkt |
Aansluitingen |
|
Sensorkabel | 1.5 m , andere lengtes op aanvraag, geschikt voor kabelgeleiding |
Buigradius sensorkabel | 60 mm |
Gewicht |
|
Electrische data
Voedingsspanning | LMSC1: 10 ... 30 VDC of 5 VDC LMSC2: alleen 5 VDC, 10 ... 30 VDC op aanvraag |
Restrimpel | 10 ... 30 VDC: <5 %, 5 VDC: ± 25 mV |
Stroomverbruik | 10 … 30 VDC: max. 50 mA, 5 VDC: max. 120 mA |
Uitgangssignalen | Sin+, Cos+, Sin-, Cos- |
Uitgangsniveaus | 1 Vss |
Uitgangsstroom per kanaal | max. 20 mA |
Resolutie | 5 mm signaalperiode |
Index puls | niet beschikbaar |
Max. uitgangsfrequentie per kanaal | 4 kHz |
Max. gebruikssnelheid | 10 m/s |
Omgevingsomstandigheden
Opslagtemperatuur | -25°C ... +85°C |
Gebruikstemperatuur | -10°C ... + 70°C, -25°C ... + 85°C op aanvraag |
Vochtigheid | 95%, niet-condenserend |
Beschermingsklasse | LMSC1: IP67, converterbox: IP40 LMSC2: IP64, hoger op aanvraag |
